Zu den jeweiligen Fahrplankästen bieten wir Ihnen die entsprechenden Taschen für Fahrpläne an.
| Spezialplantaschen (genoppt) für FGK 80 | ||
|---|---|---|
| 0,7 mm Stärke | ||
| PTN Größe | Planformat | Art. Nr. |
| 448 x 448 mm | DIN A3 hq | 062-000-094 |
| 238 x 176 mm | DIN A5 | 062-000-001 |
| 325 x 238 mm | DIN A4 | 062-500-005 |
| 448 x 323 mm | DIN A3 | 062-500-017 |
| 622 x 448 mm | DIN A2 | 062-000-005 |
| Fahrplantasche für FK | ||
| 0,7 mm Stärke | ||
| PTN Größe | Planformat | Art. Nr. |
| 315 x 235 mm | DIN A4 | 062-000-007 |
| 446 x 320 mm | DIN A3 | 062-000-008 |
Ihre Fahrplantasche ist nicht mir aufgeführt?
Bitte wenden Sie sich in diesem Fall direkt an unseren Vertriebsinnendienst:
MABEG Servicehotline für Deutschland:
Tel. 0800 5889 019
Ihr direkter kostenloser Draht zu unserem Vertrieb.











