Die Wartehalle M-5 mit Satteldach ist hervorgegangen aus unserer Baureihe M und eignet sich daher durch die Pfetten- und Sparrenkonstruktion besonders für den Einsatz im städtebaulich sensiblen bzw. historischen Stadtbild.
Lieferbar in 2-, 3- und 4-Feldern.
Mit ganzer oder halber Seitenwand.
Bautiefen: 1.500, 1.750, 2.000 mm und 2.250 mm
|
Austattungen/Varianten |
|
|
| Schneelast | Standard-Schneelast (sk = 0,93 kN/m2) bis max. (sk = 1,5 kN/m2) | |
| Abmessungen | ||
| Baulängen: | 3.000/4.470/5.940 mm (2-, 3- und 4-feldrig) | |
| Bautiefen: | 1.500/1.750/2.000/2.250 mm | |
| vordere Durchgangshöhe: | ca. 2.238 mm | |
| Seitenwände: | ||
| Bautiefe 1.500 mm | halbe Seitenwand: | 484 mm Glasbreite = 726 mm Gesamt |
| ganze Seitenwand (geteilt): | 1.130 mm Glasbreite = 1.292 mm Gesamt | |
| Bautiefe 1.750 mm | halbe Seitenwand: | 609 mm Glasbreite = 849 mm Gesamt |
| ganze Seitenwand (geteilt): | 1.378 mm Glasbreite = 1.538 mm Gesamt | |
| Bautiefe 2.000 mm | 754 mm Glasbreite = 974 mm Gesamt | |
| ganze Seitenwand (geteilt): | 1.626 mm Glasbreite = 1.780 mm Gesamt | |
| Bautiefe 2.200 mm | halbe Seitenwand: | nicht verfügbar |
| ganze Seitenwand (geteilt): | 1.878 mm Glasbreite = 2.036 mm Gesamt | |





















